Prevalensi kelainan rongga mulut pada pasien HIV/AIDS di RS Kanker Dharmais (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 616.31 ANN p
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : drg. Enny Marwati. M.Kes.
Pembimbing 2 : -
Subyek : Mouth - Immunology
Kata Kunci : immune system, oral cavity manifestations, deficiency of the immune system
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2013_TA_KG_04009024_Halaman-Judul.pdf | 13 | |
2. | 2013_TA_KG_04009024_Bab-1.pdf | 3 | |
3. | 2013_TA_KG_04009024_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2013_TA_KG_04009024_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2013_TA_KG_04009024_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2013_TA_KG_04009024_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2013_TA_KG_04009024_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2013_TA_KG_04009024_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
9. | 2013_TA_KG_04009024_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini untuk mengetahui prevalensi kelainan rongga mulut pada pasien HIV?AIDS di RS Kanker Dharmais, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kartu status pasien dari hasil Penelitian diperoleh bahwa kelainan rongga mulut yang paling banyak ditemukan pada pasien HIV/AIDS adalah oral thrus.