Antecedent loyalty pada produk pakaian jadi merek lokal.
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Diah Astarini
Pembimbing 2 : Diah Astarini
Kata Kunci : Influencer Interactivity, Influencer Authenticity, Brand Trust, Loyalty
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Halaman-Judul.pdf | 10 | |
2. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
6. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Bab-1.pdf | 8 | |
9. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Bab-2.pdf |
|
|
10. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Bab-3.pdf |
|
|
11. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Bab-5.pdf | ||
13. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
14. | 2025_SK_SMJ_022001801211_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuianteseden berjudul antesedenloyalty pada produk pakaian merek lokal. data yang digunakan dalam penelitan iniadalah pengguna pakaia merek lokal. jumlah data yang diambil pada penelitian initerdapat 155 sampel data yang telah menggunakan merek pakaian lokal minimal satukali dalam setahun. variabel independen dalam penelitian ini adalah influencerinteractivity, intluencer authenticity dan brand trust. variabel dependennya adalahloyalty. dari hasil penelitianinibahwaterdapat pengaruh positif influencerinteractivity, influencer authenticity terhadap brand trust dan terdapat pengaruhpositif brand trust terhadap loyalty.
T This study aims to determine the antecedents entitled antecedents of loyaltyon local brand clothing products. the data used in this study are users of local brandclothing. the number of data taken in this study is 155 data samples who have usedlocal clothing brands at least once a year. the independent variables in this study areinfluencer interactivity, influencer authenticity and brand trust. the dependentvariable is loyalty. from the results of this study, there is a positive influence ofinfluencer interactivity, influencer authenticity on brand trust and there is a positiveinfluence of brand trust on loyalty.