Karakteristik varian normal di kecamatan Tombatu dan Tombantu Timur, kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 616.31 NUR k
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : Dr. drg. Dewi Priandini., Sp.PM.
Pembimbing 2 : -
Subyek : Mouth Diseases;Mouth Mucosa
Kata Kunci : normal variant, prevalence, oral disease
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2013_TA_KG_04009144_Halaman-Judul.pdf | 13 | |
2. | 2013_TA_KG_04009144_Bab-1.pdf | 4 | |
3. | 2013_TA_KG_04009144_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2013_TA_KG_04009144_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2013_TA_KG_04009144_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2013_TA_KG_04009144_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2013_TA_KG_04009144_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2013_TA_KG_04009144_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2013_TA_KG_04009144_Daftar-Pustaka.pdf | 5 | |
10. | 2013_TA_KG_04009144_Lampiran.pdf |
|
S Survei epidemiologi varian normal masihjarang dilakukan meskipun lesi tersebut kadangkala menimbulkan efek tidak nyaman, mengganggu mastikasi, fungsi bicara dan menelan serta kekhawatiran pasien akan suatu keganasan. Penelitian ini dilakukan dg observasional deskriptif dan menggunakan pendekatan lintang.