Pengaruh mindfulness, perceived ease of use, danperceived usefulness terhadap intention to use pada ojekonline
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Luki Adiati Pratomo
Pembimbing 2 : Deasy Aseanty
Kata Kunci : mindfulness, perceived ease of use, perceived usefulness, Intention to Use
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Halaman-Judul.pdf | 11 | |
2. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
6. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Bab-1.pdf | 8 | |
9. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Bab-2.pdf |
|
|
10. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Bab-3.pdf |
|
|
11. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Bab-5.pdf | ||
13. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Daftar-Pustaka.pdf | ||
14. | 2025_SK_SMJ_022002002039_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis variabel yang mempengaruhiIntention to Use terhadap penggunaan ojek online di Indonesia yaitu Mindfulness,Perceived ease of Use, Perceived Usefulness. Metode pengumpulan data yangdigunakan pada penelitian ini adalah Non-probability Sampling dengan teknikPurposive Sampling yang disebarkan kepada 200 responden secara online melaluiGoogle Form. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujianhipotesis dengan hasil, Mindfulness berpengaruh positif terhadap Intention to Use,Perceived Ease of Use berpengaruh positif terhadap Intention to Use, PerceivedUsefulness terhadap Intention to Use. Penelitian selanjutnya disarankan untukmenambah brand ojek online lainnya.
T This research aims to analyze the variables that influence Intention to useonline Ride hailing in Indonesia, namely Mindfulness, Perceived ease of Use, andPerceived Usefulness. The data collection method used in this study is Non-probabilitySampling with Purposive Sampling technique distributed to 200 respondents onlinevia Google Form. The design used in this study is hypothesis testing with the resultsof Mindfulness has a positive effect on Intention to Use, Perceived Ease of Use has apositive effect on Intention to Use, Perceived Usefulness on Intention to Use. Furtherresearch is recommended to add other Ride healing brands that can be researched