Evaluasi fasilitas pendukung Stasiun KRL Tebet
Penerbit : FTSP - Usakti
Kota Terbit : Jakarat
Tahun Terbit : 2023
Pembimbing 1 : Dewi Rintawati
Pembimbing 2 : Christina Sari
Subyek : Parking facilities - Civil engineering
Kata Kunci : parking, parking characteristics, parking space requirements, pedestrian characteristics, pedestrian
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2023_TA_TSP_051001900095_Halaman-Judul.pdf | 14 | |
2. | 2023_TA_TSP_051001900095_Lembar-Pengesahan.pdf | 3 | |
3. | 2023_TA_TSP_051001900095_BAB-1_Pendahuluan.pdf | 5 | |
4. | 2023_TA_TSP_051001900095_BAB-2_Tinjauan-Pustaka.pdf | 50 |
|
5. | 2023_TA_TSP_051001900095_BAB-3_-Metodologi-Penelitian.pdf | 16 |
|
6. | 2023_TA_TSP_051001900095_BAB-4_Analisis-Pembahasan.pdf | 120 |
|
7. | 2023_TA_TSP_051001900095_BAB-5_Kesimpulan.pdf | 2 | |
8. | 2023_TA_TSP_051001900095_Daftar-Pustaka.pdf | 4 | |
9. | 2023_TA_TSP_051001900095_Lampiran.pdf | 17 |
|
P Perkembangan kota menyebabkan peningkatan jumlah penggunaan transportasi umum, salah satu transportasi umum yang banyak diminati adalah KRL Commuter Line Jabodetabek. Peningkatan permintaan KRL harus beriringan dengan pelayanan fasilitas yang optimal terutama pada fasilitas pendukung seperti parkir dan kinerja trotoar. penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi karakteristik parkir dan kinerja trotoar stasiun KRL Tebet