Analisis perubahan jarak regang elastomerik sintetik yang dipengaruhi oleh teh diet dan teh hitam (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 617.695 STE a
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : drg.Rosalina Tjandrawinata., M.Si., Ph.D.
Pembimbing 2 : -
Subyek : Orthodontic appliances
Kata Kunci : synthetic elastomeric, stretch distance, elasticity, diet tea, black tea
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2013_TA_KG_004009176_Halaman-Judul.pdf | 12 | |
2. | 2013_TA_KG_004009176_Bab-1.pdf | 3 | |
3. | 2013_TA_KG_004009176_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2013_TA_KG_004009176_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2013_TA_KG_004009176_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2013_TA_KG_004009176_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2013_TA_KG_004009176_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2013_TA_KG_004009176_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2013_TA_KG_004009176_Daftar-Pustaka.pdf | 2 | |
10. | 2013_TA_KG_004009176_Lampiran.pdf |
|
D Dalam kedokteran gigi karet elastik ini lebih dikenal dg istilah elastomer. Elastisitas elastomerik sintetik akan berkurang seiring berjalannya waktu yg disebabkan oleh beberapa faktor, menggunakan 1 jenis elastomerik sintetik yg beredar di Indonesia. untuk setiap medium percobaan direndam 90 buah sampel alstomerik.Data yang diperoleh setiap harinya, menunjukkan jarak regang yang lebih besar pada sampel dg medium teh diet daripada sampel dg medium teh hitam.Uji t menunjukkan adanya perbedaan yg signifikan antara jarak regang kedua sampel..