Implementasi manajemen risiko konstruksi dengan menggunakan metode uncertainty network method
Penerbit : FTSP - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Ryan Faza Prasetyo
Subyek : Risk management - Construction;Project management
Kata Kunci : construction; interconneted; matrix method; project management; risk management; uncertainty network
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_SK_STS_051001800007_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2025_SK_STS_051001800007_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_SK_STS_051001800007_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_SK_STS_051001800007_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_SK_STS_051001800007_Lembar-Pengesahan.pdf | ||
6. | 2025_SK_STS_051001800007_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2025_SK_STS_051001800007_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_SK_STS_051001800007_Bab-1.pdf | 4 | |
9. | 2025_SK_STS_051001800007_Bab-2.pdf | 9 |
|
10. | 2025_SK_STS_051001800007_Bab-3.pdf |
|
|
11. | 2025_SK_STS_051001800007_Bab-4.pdf |
|
|
12. | 2025_SK_STS_051001800007_Bab-5.pdf | ||
13. | 2025_SK_STS_051001800007_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
14. | 2025_SK_STS_051001800007_Lampiran.pdf |
|
P Perkembangan industri konstruksi di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memerlukan manajemen risiko yang dapat membangun hubungan antar risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan Uncertainty Network Method (UNM) dalam manajemen risiko proyek konstruksi, dengan studi kasus pada pembangunan Gedung InaTEWS BMKG. Metode ini digunakan sebagai alternatif dari metode matriks risiko, dengan pendekatan pemodelan jaringan yang terpusat dan saling terhubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNM mampu memvisualisasikan keterkaitan antar risiko dan meningkatkan pengambilan keputusan dalam manajemen proyek konstruksi.
T The development of the construction industry in Indonesia has increased rapidly in recent years, necessitating risk management that can establish relationships between risks. This study aims to implement the Uncertainty Network Method (UNM) in construction project risk management, with a case study on the construction of the InaTEWS BMKG Building. This method is used as an alternative to the risk matrix method, with a centralized and interconnected network modeling approach. The research results indicate that UNM is capable of visualizing risk interconnections and enhancing decision-making in construction project management