Skrining kadar gula darah pasien yg akan dilakukan tindakan kedokteran gigi di RSGM-P Trisakti (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 616.15 AQU s
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2012
Pembimbing 1 : Dr. Danny Wiradharma, SH., MS.
Pembimbing 2 : dr. Alvina.Sp.PK.
Subyek : Clinical pathology;Blood sugar
Kata Kunci : glucose, diabetes mellitus
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2012_TA_KG_04008009_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2012_TA_KG_04008009_Bab-1.pdf | 3 | |
3. | 2012_TA_KG_04008009_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2012_TA_KG_04008009_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2012_TA_KG_04008009_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2012_TA_KG_04008009_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2012_TA_KG_04008009_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2012_TA_KG_04008009_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2012_TA_KG_04008009_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
10. | 2012_TA_KG_04008009_Lampiran.pdf |
|
T Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui prevalensi peningkatan kadar gula darah pada pasien RSGM-P FKG Trisakti periode 2011-2012. Hasil: menunjukan bahwa pria dg kadar gula darah diatas normal sejumlah 3 dr 13 orang dan pasien wanita dg kadar gula diatas normal sejumlah 6 dari 37 orang. perbedaan prevalensi pada wanita dan pria kemungkinan disebabkan oleh perbedaan faktor seperti indeks masa tubuh,