Umur rata-rata erupsi gigi insisivus pertama permanen bawah dan hubungannya dengan status gizi (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 617.645 STA u
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2012
Pembimbing 1 : Dr. drg. Fatimah B, Sp.KGA.
Pembimbing 2 : drg. Dhyani W., Sp.KGA.
Subyek : Pedodontics;Tooth eruption
Kata Kunci : tooth eruption, low central permanent incisors, nutritional status
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2012_TA_KG_04008151_Halaman-Judul.pdf | 14 | |
2. | 2012_TA_KG_04008151_Bab-1.pdf | 3 | |
3. | 2012_TA_KG_04008151_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2012_TA_KG_04008151_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2012_TA_KG_04008151_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2012_TA_KG_04008151_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2012_TA_KG_04008151_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2012_TA_KG_04008151_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2012_TA_KG_04008151_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
10. | 2012_TA_KG_04008151_Lampiran.pdf |
|
E Erupsi gigi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain status gizi, faktor genetik, jenis kelamin, gizi, tingkat sosial ekonomi, berat badan lahir, morfologi kraniofasial, faktor sistemik dan gangguan hormonal, serta faktor lokal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui umur rata-rata erupsi gigi insisivus pertama permanen bawah, serta hubungannya dg status gizi.