Distribusi dan frekuensi kasus celah bibir dan langitan (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 617.605 DHA d
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : drg. Anggraeny Putri, Sp.BM.
Pembimbing 2 : -
Subyek : Cleft lip;Cleft palate
Kata Kunci : cleft lip, cleft palate, predisposing factors, maternity age
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2013_TA_KG_004009055_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2013_TA_KG_004009055_Bab-1.pdf | 3 | |
3. | 2013_TA_KG_004009055_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2013_TA_KG_004009055_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2013_TA_KG_004009055_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2013_TA_KG_004009055_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2013_TA_KG_004009055_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2013_TA_KG_004009055_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2013_TA_KG_004009055_Daftar-Pustaka.pdf | ||
10. | 2013_TA_KG_004009055_Lampiran.pdf |
|
C Celah bibir dan langitan adalah kelainan orofacial congenital yang paling sering terjadi Meningkatnya usia ibu saat melahirkan merupakan faktor yang mempengaruhi celah bibir dan langitan. Insidensi kejadian celah bibir dan langitan antara anak laki-laki dan oerempuan hampir sama banyaknya. Namun jenis celah lebih banyak ditemukan pada anak perempuan.