Perbandingan aktivitas antimikrobial madu dan propolis terhadap porphyromonas gingivalis secara in vitro (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 615.1 MON p
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : Dr. drg. Didi Nugroho., M.Sc.
Pembimbing 2 : -
Subyek : Porphyromonas gingivalis infections;Herbs - Therapeutic use
Kata Kunci : honey, propolis, porphyromonas gingivalis
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2013_TA_KG_04009132_Halaman-Judul.pdf | 13 | |
2. | 2013_TA_KG_04009132_Bab-1.pdf | 4 | |
3. | 2013_TA_KG_04009132_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2013_TA_KG_04009132_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2013_TA_KG_04009132_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2013_TA_KG_04009132_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2013_TA_KG_04009132_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2013_TA_KG_04009132_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2013_TA_KG_04009132_Daftar-Pustaka.pdf | 5 | |
10. | 2013_TA_KG_04009132_Lampiran.pdf |
|
T Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan aktivitas antimikrobial madu dan propolis terhadap P.gingivalis. Tes dilakukan secara duplo dg pengenceran, kekeruhan tabung dibandingkan dg akuabides steril sebagai kontrol negatif untuk mencari konsentrasi hambat minimal (KHM), Tes difusi sumur agar dilakukan secara triplo sebanyak dua kali. Berdasarkan kedua hasil tes tersebut, aktivitas antimikrobial madu lebih baik dibandingkan propolis terhadap pertumbuhan porphyromonas gingivalis secara in vitro