Pengaruh penjualan, biaya produksi dan pajak pertambahan nilai terhadap laba bersih pada perusahaan industri rokok di indonesia tahun 2018 - 2022
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2024
Pembimbing 1 : Khristina Curry
Kata Kunci : Sales, Production Cost, Value Added Tax, Net Profit
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2024_TA_IKU_025042001002_Halaman-Judul.pdf | 10 | |
2. | 2024_TA_IKU_025042001002_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2024_TA_IKU_025042001002_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2024_TA_IKU_025042001002_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2024_TA_IKU_025042001002_Lembar-Pengesahan.pdf | 4 | |
6. | 2024_TA_IKU_025042001002_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
7. | 2024_TA_IKU_025042001002_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2024_TA_IKU_025042001002_Bab-1.pdf | 10 | |
9. | 2024_TA_IKU_025042001002_Bab-2.pdf | 15 |
|
10. | 2024_TA_IKU_025042001002_Bab-3.pdf | 8 |
|
11. | 2024_TA_IKU_025042001002_Bab-4.pdf | 14 |
|
12. | 2024_TA_IKU_025042001002_Bab-5.pdf | 2 | |
13. | 2024_TA_IKU_025042001002_Daftar-Pustaka.pdf | 2 | |
14. | 2024_TA_IKU_025042001002_Lampiran.pdf | 5 |
|
P Populasi dalam penelitian ini adalah lima perusahaan rokok yang sudah resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022. Penelitian ini akan menganalisa kelima perusahaan tersebut dengan variabel Penjualan, Biaya Produksi, Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Laba bersih yang terdapat pada laporan keuangan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang menunjukkan bahwa penjualan dan biaya produksi berpengaruh terhadap laba bersih sedangkan pajak pertambahan nilai tidak berpengaruh terhadap laba bersih.
T The population in this study were five ciggrate companies that were officially listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the 2018-2022 period. This study will analyze the five companies with the variables of cigarette sales, Production Costs, Value Added Tax, Production Costs on Net Profits contained in the financial statements of the company\\\'s annual performance. This study uses panel data regression analysis. The results of this study show that sales and production costs have an effect on net income, while value added tax has no effect on net income.