Efektivitas antibakteri kitosan dengan derajat deasetilasi dan konsentrasi berbeda terhadap streptococus mutans (laporan penelitian)
Nomor Panggil : 611.018 RAI e
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2013
Pembimbing 1 : Komariah, S.Si., M.Biomed.
Subyek : Dental caries - Pedodontics;Streptococcus mutans - Oral cavity
Kata Kunci : chitosan, streptococcus mutans, inhibitory zone.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2013_TA_KG_04009153_Halaman-Judul.pdf | 15 | |
2. | 2013_TA_KG_04009153_Bab-1.pdf | 4 | |
3. | 2013_TA_KG_04009153_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2013_TA_KG_04009153_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2013_TA_KG_04009153_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2013_TA_KG_04009153_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2013_TA_KG_04009153_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2013_TA_KG_04009153_Bab-7.pdf |
|
|
9. | 2013_TA_KG_04009153_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
10. | 2013_TA_KG_04009153_Lampiran.pdf |
|
K Kitosan dikenal sebagai bahan yg memilki aktivitas antimikrobial, seperti bakteri penyebab karies pada gigi yaitu streptococcus mutans, merupakan bakteri patogen Gram positif dan bersifat anerob. Penelitian dilakukan untuk menguji daya hambat kitosan terhadap streptococcus mutans di uji dengan metode cakram.