Pengaruh solvabilitas, profitabilitas, kinerja laba dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada industri real estate dan property yang terdaftar di bei (2019-2023)
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Sri Yani Kusumastuti
Kata Kunci : Tax Avoidance, Solvability, Profitability, Earnings Performance, Company Size
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_TA_IKU_025042001038_Halaman-Judul.pdf | 15 | |
| 2. | 2025_TA_IKU_025042001038_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2025_TA_IKU_025042001038_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2025_TA_IKU_025042001038_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2025_TA_IKU_025042001038_Lembar-Pengesahan.pdf | 5 | |
| 6. | 2025_TA_IKU_025042001038_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_TA_IKU_025042001038_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2025_TA_IKU_025042001038_Bab-1.pdf | 8 | |
| 9. | 2025_TA_IKU_025042001038_Bab-2.pdf | 12 |
|
| 10. | 2025_TA_IKU_025042001038_Bab-3.pdf | 9 |
|
| 11. | 2025_TA_IKU_025042001038_Bab-4.pdf | 11 |
|
| 12. | 2025_TA_IKU_025042001038_Bab-5.pdf | 2 | |
| 13. | 2025_TA_IKU_025042001038_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
| 14. | 2025_TA_IKU_025042001038_Lampiran.pdf |
|
T Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh solvabilitas, profitabilitas, kinerja laba dan ukurang perusahaan terhadap tax avoidance pada industri real estate dan properti yang terdaftar di bei 2019-2023. data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari ke situs web website idn financial dan website perusahaan terkait. metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan variabel dependen tax avoidance dan variabel independent yaitu solvabilitas, profitabilitas, kinerja laba dan ukuran perusahaan menggunakan alat eviews 9. hasil penelitian ini menghasilkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance, sedangkan solvabilitas, kinerja laba dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
T This research aims to analysize of the effect of solvency, profitability, earnings performance and company size on tax avoidance in the real estate and property industry listed on the idx in 2019-2023. the data used is secondary data sourced from the idn financial website and related company websites. the analysis method used is the panel data regression method with the dependent variable being tax avoidance and the independent variables being solvency, profitability, earnings performance and company size using the eviews 9 tool. the results of this study indicate that profitability has a positive effect on tax avoidance, while solvency, earnings performance and company size have no effect on tax avoidance