Pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perbankan di bei periode 2009-2023
Penerbit : FEB - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Agustina Suparyati
Pembimbing 2 : Masfar Gazali
Kata Kunci : Financial Performance ROA, CAR, LDR, NPL
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2025_TA_IKU_025042001047_Halaman-Judul.pdf | 8 | |
2. | 2025_TA_IKU_025042001047_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
3. | 2025_TA_IKU_025042001047_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
4. | 2025_TA_IKU_025042001047_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
5. | 2025_TA_IKU_025042001047_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
6. | 2025_TA_IKU_025042001047_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | ||
7. | 2025_TA_IKU_025042001047_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
8. | 2025_TA_IKU_025042001047_Bab-1.pdf | 9 | |
9. | 2025_TA_IKU_025042001047_Bab-2.pdf | 10 |
|
10. | 2025_TA_IKU_025042001047_Bab-3.pdf | 7 |
|
11. | 2025_TA_IKU_025042001047_Bab-4.pdf | 9 |
|
12. | 2025_TA_IKU_025042001047_Bab-5.pdf | 2 | |
13. | 2025_TA_IKU_025042001047_Daftar-Pustaka.pdf | 3 | |
14. | 2025_TA_IKU_025042001047_Lampiran.pdf | 2 |
|
P Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham perbankan di BEI periode 2009 - 2023. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan yang di publikasi oleh Bursa Efek Indonesia tahun 2009 hingga tahun 2023. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi panel data dengan menggunakan alat eviews 9.0. Hasil penelitian ini menemukan bahwa CAR berpengaruh positif dan NPL berpengaruh negatif terhadap harga saham, sedangkan ROA dan LDR, tidak berpengaruh.
T This study aims to analyze the influence of financial performance on the stock prices of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2009-2023. The data used is secondary data sourced from financial reports published by the Indonesia Stock Exchange from 2009 to 2023. The analytical method employed is panel data regression using EViews 9.0. The results of this study reveal that CAR has a positive effect, while NPL has a negative effect on stock prices. Meanwhile, ROA and LDR have no significant effect.