Hubungan status gizi dengan kebiasaan makan makanan jajanan anak sekolah dasar : kajian dilakukan pada siswa dan siswi kelas IV, V, dan VI SDN Pinangsia 05 Jakarta Barat
Nomor Panggil : 613.2 ADI h
Penerbit : FKG - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2010
Pembimbing 1 : drg. Sarasati Sardjono, MM.
Subyek : Nutrition;Childrens - Eating habit
Kata Kunci : nutritional status, habits of eating snacks
Status Posting : Published
Status : Lengkap
No. | Nama File | Hal. | Link |
---|---|---|---|
1. | 2010_TA_KG_04005005_Halaman-Judul.pdf | ||
2. | 2010_TA_KG_04005005_Bab-1.pdf | 3 | |
3. | 2010_TA_KG_04005005_Bab-2.pdf |
|
|
4. | 2010_TA_KG_04005005_Bab-3.pdf |
|
|
5. | 2010_TA_KG_04005005_Bab-4.pdf |
|
|
6. | 2010_TA_KG_04005005_Bab-5.pdf |
|
|
7. | 2010_TA_KG_04005005_Bab-6.pdf |
|
|
8. | 2010_TA_KG_04005005_Daftar-Pustaka.pdf | ||
9. | 2010_TA_KG_04005005_Lampiran.pdf |
|
T Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kebiasaan makan amakanan jajanan dengan status gizi. Metode penelitian dilakukan dengan cara deskriptif observasional survei. Kesimpulan yang didapatkan adalah ada hubungan antara kebiasaan makan makanan jajanan anak SDN Pinangsia 05 Jakarta Barat dengan status gizinya.