Screening penurunan tajam penglihatan dekat pada usia di atas 40 tahun di Jakarta Barat
Kata Kunci : elderly, vision, screening
Subyek : Geriatrics;Vision disorders
Penerbit : FK - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2017
Halaman : 19 p.
No. | Nama File | Ukuran (KB) | Status |
---|---|---|---|
1. | 2017_PKM_KD_Screening-Penurunan-Tajam-Penglihatan-Dekat_Halaman-Judul.pdf | 146.5 | |
2. | 2017_PKM_KD_Screening-Penurunan-Tajam-Penglihatan-Dekat_Pengesahan.pdf | 359.75 | |
3. | 2017_PKM_KD_Screening-Penurunan-Tajam-Penglihatan-Dekat_Bab-1_Pendahuluan.pdf | 102.03 | |
4. | 2017_PKM_KD_Screening-Penurunan-Tajam-Penglihatan-Dekat_Bab-2_Pelaksanaan-Kegiatan.pdf | 86.2 |
|
5. | 2017_PKM_KD_Screening-Penurunan-Tajam-Penglihatan-Dekat_Bab-3_Hasil-Kegiatan.pdf | 64.1 |
|
6. | 2017_PKM_KD_Screening-Penurunan-Tajam-Penglihatan-Dekat_Bab-4_Kesimpulan.pdf | 59.3 | |
7. | 2017_PKM_KD_Screening-Penurunan-Tajam-Penglihatan-Dekat_Lampiran.pdf | 356.69 |
|
P Program PKM ini dilaksanakan dengan harapan agar kualitas hidup lansia semakin baik. Jumlah lansia yang semakin meningkat saat ini menyebabkan masalah mata di lansia juga semakin banyak dan perlu diatasi. Sebelumnya perlu dilakukan pendeteksian terlebih dahulu melalui pemeriksaan kesehatan mata lansia agar dapat memberikan gambaran kondisi kesehatan mata lansia di daerah tersebut.