Analisi komparasi determinasi kinerja ekonomi daerah di wilayah BODETABEK : tahun ke 1 dari rencana 2 tahun
Penerbit : Lemlit - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2016
Subyek : Economic development;Economic growth;Regional economic performance
Kata Kunci : economic growth rate, growth sectors of the economy, the Gross regional Domestic Product (GDP), LQ,
No. | Nama File | Ukuran (KB) | Status |
---|---|---|---|
1. | 2016_LP_EP_Analisis-Komparasi-Determinasi_1.pdf | 1880.16 |
|
2. | 2016_LP_EP_Analisis-Komparasi-Determinasi_2.pdf | 4060.4 |
|
3. | 2016_LP_EP_Analisis-Komparasi-Determinasi_3.pdf | 5892.21 |
|
4. | 2016_LP_EP_Analisis-Komparasi-Determinasi_4.pdf | 3822.35 |
|
5. | 2016_LP_EP_Analisis-Komparasi-Determinasi_5.pdf | 7334.07 |
|
6. | 2016_LP_EP_Analisis-Komparasi-Determinasi_6.pdf | 3372.14 |
|
7. | 2016_LP_EP_Analisis-Komparasi-Determinasi_7.pdf | 10841.55 |
|
T Tujuan umum daripada penelitian ini adalah untuk mengkomparasikan faktor penentu kenierja ekonomi daerah di wilayah BODETABEK sebagai bagian dari wilayah megapolitan. Sedangkan tujuan khususnya dalah untuk mengkaji potensi ekonomi daerah, mengukur tingkat ketimpangan, mengukur tingkat aglomerasi dan menganalisis perkembangan desentralisasi fiskal di wilayah BODETABEK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor-sektor yang menjadi sektor basis di wilayah BODETABEK adalah sektor-sektor yang termasuk eknomi sekunder dan tersier.